Hits: 134
15 oktober 2024 — Het vogeltjes seizoen is op 30 september afgesloten met een totaal van 791 birdies.
De winnaars van het birdie klassement zijn:
Heren | Kay Bouman | 22 | Dames | Els Prinse | 16 | |
-9 t/m 12 | -9 t/m 12 | |||||
Heren | Ton van der Heijden | 18 | Dames | Corinne Hueting | 7 | |
12,1 t/m 24 | 12,1 t/m 24 | |||||
Heren | Charles Keijman | 3 | Dames | Toos van Keijzerswaard | 2 | |
24,1 t/m 54 | 24,1 t/m 54 |
In de bijlagen hieronder vindt u de overzichten,
Cor van der Giesen